Pandemic?
Lets look at the monthly rates the state of Emergency and disaster have been based upon.
July 2019 ~ 4102 compared with July 2020 ~ 3561.
June 2019 ~ 4737 compared with June 2020 ~ 3126
May 2019 ~ 3291 compared with June 2020 ~3270
Why has the dates from 2010 to 2019 been removed from the website?
https://www.bdm.vic.gov.au/research-and-family-history/research-and-data-services/death-statistics/deaths-registered-per-month
Deaths registered per month (2010-present)
Month | Deaths registered |
---|---|
January 2010 | 2636 |
February 2010 | 2817 |
March 2010 | 2741 |
April 2010 | 1877 |
May 2010 | 3004 |
June 2010 | 3675 |
July 2010 | 2904 |
August 2010 | 3914 |
September 2010 | 3058 |
October 2010 | 3413 |
November 2010 | 2967 |
December 2010 | 2817 |
January 2011 | 3051 |
February 2011 | 2878 |
March 2011 | 3347 |
April 2011 | 2191 |
May 2011 | 3426 |
June 2011 | 3477 |
July 2011 | 2808 |
August 2011 | 3740 |
September 2011 | 2893 |
October 2011 | 2995 |
November 2011 | 3448 |
December 2011 | 2600 |
January 2012 | 2873 |
February 2012 | 3196 |
March 2012 | 2839 |
April 2012 | 2452 |
May 2012 | 3306 |
June 2012 | 3296 |
July 2012 | 3174 |
August 2012 | 3756 |
September 2012 | 2980 |
October 2012 | 3540 |
November 2012 | 2760 |
December 2012 | 2240 |
January 2013 | 3517 |
February 2013 | 2758 |
March 2013 | 2686 |
April 2013 | 3013 |
May 2013 | 3273 |
June 2013 | 2699 |
July 2013 | 3532 |
August 2013 | 3413 |
September 2013 | 3047 |
October 2013 | 2919 |
November 2013 | 3192 |
December 2013 | 2555 |
January 2014 | 4089 |
February 2014 | 2851 |
March 2014 | 2457 |
April 2014 | 2867 |
May 2014 | 3028 |
June 2014 | 3286 |
July 2014 | 3342 |
August 2014 | 3304 |
September 2014 | 4118 |
October 2014 | 3029 |
November 2014 | 2724 |
December 2014 | 3511 |
January 2015 | 3071 |
February 2015 | 2514 |
March 2015 | 3188 |
April 2015 | 3128 |
May 2015 | 2520 |
June 2015 | 3339 |
July 2015 | 3747 |
August 2015 | 3541 |
September 2015 | 3777 |
October 2015 | 3574 |
November 2015 | 2906 |
December 2015 | 4755 |
January 2016 | 3104 |
February 2016 | 3062 |
March 2016 | 3043 |
April 2016 | 3268 |
May 2016 | 3398 |
June 2016 | 3274 |
July 2016 | 3589 |
August 2016 | 3493 |
September 2016 | 3808 |
October 2016 | 3370 |
November 2016 | 3667 |
December 2016 | 3235 |
January 2017 | 3310 |
February 2017 | 2952 |
March 2017 | 3504 |
April 2017 | 2368 |
May 2017 | 3801 |
June 2017 | 3680 |
July 2017 | 3386 |
August 2017 | 4097 |
September 2017 | 3813 |
October 2017 | 3897 |
November 2017 | 3514 |
December 2017 | 2811 |
January 2018 | 3541 |
February 2018 | 3344 |
March 2018 | 2798 |
April 2018 | 2868 |
May 2018 | 3935 |
June 2018 | 3088 |
July 2018 | 3628 |
August 2018 | 3688 |
September 2018 | 3012 |
October 2018 | 3768 |
November 2018 | 3526 |
December 2018 | 3019 |
January 2019 | 3949 |
February 2019 | 1872 |
March 2019 | 2402 |
April 2019 | 3111 |
May 2019 | 3291 |
June 2019 | 4737 |
July 2019 | 4102 |
